Federal Government Pension
| Tax Year | Increase |
| 2018 | 10% |
| 2019 | 10% |
| 2020 | 15% |
| 2021 | No Increase Due to Covid |
| 2022 | 10% |
| 2023 | 15% |
| 2024 | 17.5% |
| 2025 | 15% |
| 2026 | 7% |
Minimum Pension
| Tax Year | Retire Pension | Family Pension |
| 2023- 2024-2025-2026 | 12,000 | 9,000 |
| 2019-2020-2021-2022 | 10,000 | 7,500 |
| 2015-2016-2017-2018 | 6,000 | 4,500 |
| 2014 | 5,000 | 3,750 |
| 2011-2012-2013 | 3,000 | 2,250 |
EOBI Pension
| Tax Year | Pension | Circular (W.e.f) |
| 2018 | 5250 | |
| 2019 | 5250/6500 | 1st Sept 2018 |
| 2020 | 6500/8500 | 1st January 2020 |
| 2021 | 8500 | |
| 2022 | 8500 | |
| 2023 | 8500 | |
| 2024 | 10000 | |
| 2025 | 11500 | 1st January 2025 |


