| Tax Year | ICT | Punjab | Sindh | KPK | Balochistan |
| 2026 | 37000 | 40000 | 40000 | 40000 | 37000 |
| 2025 | 37000 | 37000 | 37000 | 36000 | 36000 |
| 2024 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
| 2023 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 2022 | 21000 | 20000 | 25000 | 21000 | 20000 |
| 2021 | 17500 | 17500 | N/A | ||
| 2020 | N/A | ||||
| 2019 | N/A | ||||
| 2018 | 16,200( 1st February 2018) | N/A | |||
| 2017 | N/A | N/A | 15,000(23 August 2017) | N/A | |
| 2016 | N/A | N/A | 14,000 (30 September 2016) | N/A | |
| 2015 | N/A | N/A | 13,000 (21 January 2016) 12,000 (12 August 2015) | N/A |
Sindh Minimum Wage Notification for Tax Year 2024

Sindh Minimum Wage Notification for Tax Year 2022 & 2021



